Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |
| 1 | Μπαντής Γεώργιος |
| 31 | Μέλκας Ηλίας |
| 66 | Fernandes Daniel Marcio |
| 87 | Μακρής Ηλίας |
| ΑΜΥΝΤΙΚΟI | |
| 0 | Vera Fredy Agustin Fernandes |
| 2 | Παπαζαχαρίας Γρηγόριος |
| 4 | Κατσαμπής Αναστάσιος |
| 5 | Κατσικάς Γεώργιος |
| 6 | Marques Andre Filipe Farias |
| 8 | Martos F. Javier Espigares |
| 18 | Γιαννούλης Κωνσταντίνος |
| 23 | Περπερίδης Χαράλαμπος |
| 27 | Lequi Matias Emanuel |
| 33 | Σαρακατσάνος Αχιλλεύς |
| ΜΕΣΟI | |
| 7 | Touma Sharbel |
| 10 | Mara Bogdan Ioan |
| 11 | Carlinhos Carlos C. Matheus |
| 16 | Iωαννίδης Γεώργιος |
| 17 | Παπαστεριανός Eμμανουήλ |
| 21 | Epstein Denis |
| 28 | Piloto Nuno Miguel Torres Albuquerque |
| 29 | Rimoldi Lucas Roberto |
| 32 | Milano Mauro Ramiro |
| 36 | Βουτσιάς Πασχάλης |
| 80 | Kobayashi Daigo |
| 84 | Garcia 'Pitu' Sebastian Miguel |
| 88 | Ηλιάδης Στυλιανός |
| 99 | Κονέ Παναγιώτης |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟI | |
| 9 | Βέλλιος Απόστολος |
| 12 | Bosnjak Ivan |
| 19 | Γιάντσης Δημήτριος |
| 20 | Iacob Victoras Constantin |